Women Size :
Size Chart(CM) | ||||
Size | Chest(cm) | Waist(cm) | Height(cm) | Weight(kg) |
XS | 82 | 66 | 150 - 175 | 40 - 45 |
S | 86 | 70 | 150 - 175 | 45 - 50 |
M | 90 | 74 | 150 - 175 | 50 - 52 |
L | 94 | 78 | 150 - 175 | 53 - 58 |
XL | 98 | 82 | 150 - 175 | 59 - 62 |
XXL | 102 | 86 | 150 - 175 | 63 - 67 |
3XL | 106 | 90 | 150 - 175 | 68 - 73 |
4XL | 110 | 94 | 155 - 175 | 74 - 78 |
5XL | 114 | 98 | 155 - 175 | 79 - 84 |
6XL | 118 | 102 | 155 - 175 | 85 - 90 |
Men Size :
Size Chart(CM) | ||||
Size | Chest(cm) | Waist(cm) | Height(cm) | Weight(kg) |
S | 105 | 100 | 160 - 170 | 55 - 65 |
M | 115 | 110 | 170 - 175 | 65 - 75 |
L | 125 | 120 | 175 - 180 | 75 - 85 |
XL | 135 | 130 | 180 - 190 | 80 - 90 |
XXL | / | / | / | / |
''Size mearsured by ourselves,
sometimes has some errors, but always within 3cm.''
Please note:measure error within 1-3cm is normal